A corrente de esteira é a estrutura que conecta todos os componentes do material rodante. Ela suporta o peso da máquina, transmite o movimento da roda motriz para as sapatas e articula a cada passo. Uma corrente comprometida afeta o conjunto inteiro.
A corrente de esteira (track chain) é formada por elos que articulam via pinos e buchas, e aos quais as sapatas se fixam. Com o uso, os elos se desgastam e a corrente 'alonga' — aumentando o passo e desalinhando o sistema. O ponto crítico é quando o alongamento ultrapassa a faixa de tensionamento do sistema.
Pedir orçamento agoraAço forjado com tratamento térmico para resistir a cargas pesadas, abrasão e impacto em terrenos variados.
Linha nacional para custo-benefício; importada para mineração, demolição e operações de alta exigência.
Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hyundai, JCB, Doosan, Sany, XCMG, LiuGong, New Holland e Perkins.
Disponível para despacho imediato da Grande São Paulo para todo o Brasil.
Corrente visivelmente frouxa, fora da faixa de tensionamento
Passo da corrente aumentado (elos alongados)
Roda motriz ou roletes desgastando mais rápido que o normal
Elos trincados, dobrados ou com deformação plástica
Buchas gastas até o ponto de não permitir mais giro
181 códigos catalogados. Busque pelo código principal, equivalente OEM ou descrição.
| Código Principal | Código Equivalente / OEM | Descrição |
|---|---|---|
| PF0490A040A | T170GB-40L | CORRENTE |
| PE3206A645A | W171MC-46L | CORRENTE |
| PE3206A646A | 319179 | CORRENTE |
| PE3206A646A | 1764871 | CORRENTE |
| PD01630039 | 3P1089 | CORRENTE |
| PE0119A849A | W190MC-49L | CORRENTE |
| PF0440B048 | 210318002 | CORRENTE |
| PF04800035 | 4983579 | CORRENTE |
| PF0480E044 | 75221698 | CORRENTE |
| PE1630A648 | LS62D00004F2 | CORRENTE |
| PF26050039 | W135GD-40L | CORRENTE |
| PE16270649 | 6Y2754 | CORRENTE |
| PF26050039 | F2605000N00039/HD | CORRENTE |
| PG0105L045A | T190UB-45L | CORRENTE |
| PG40610046 | 0202503432 | CORRENTE |
| PG40610046 | 13G3200020 | CORRENTE |
| PE0119A849A | 323334 | CORRENTE |
| PE0119A849A | 306772 | CORRENTE |
| 1155756 | 115-5756 | CORRENTE |
| PG40610046 | 13G-32-00020 | CORRENTE |
| 030919013 | 1343201100 | CORRENTE |
| 030919013 | 1343200121 | CORRENTE |
| PF26050039 | 9239457 | CORRENTE |
| PF044B038 | 82634 | CORRENTE 38 ELOS |
| CTHE40850038 | 1543200110 | CORRENTE 38 ELOS |
| CTHE40850038 | 1543200011 | CORRENTE 38 ELOS |
| 79079932 | PG04140039 | CORRENTE 39ELOS FD170 |
| PE4031A041 | IED30SBHP | CORRENTE 41 |
| PL1430B244300 | IE20HP44 | CORRENTE 44 ELOS |
| PE4030C645 | W216ME-45L | CORRENTE 45 ELOS |
| PF0414G039 | 79004314 | CORRENTE AD14 |
| PD7004M048 | CB11418206 | CORRENTE COLHED CANA |
| PE4065A039 | 144-32-00012 | CORRENTE D65 |
| PE4065A039 | 1443200012 | CORRENTE D65 |
| PE1569B851 | W190MA-51 | CORRENTE EXT L 50 |
| PE1569B851 | SWFF803756 | CORRENTE EXT L 50 |
| PE1569B851 | 71100350 | CORRENTE EXT L 50 |
| PE1569B851 | 2063200113 | CORRENTE EXT L 50 |
| 1343201110 | PG40610046A | CORRENTE LUB |
| 1343201110 | 1343201112 | CORRENTE LUB |
| PD01430036 | 1V7072 | CORRENTE MAO DE AMIGO |
| 84200822 | 002569 | CORRENTE TRACAO |
| 84200823 | 000379 | CORRENTE TRACAO |
| PL14300240300A | 2245 | ELO DE ACO P/ CORRENTE |
| 00131435 | 118200100X | ELO DE LIGAGAO DA ESTEIRA |
| PD0173001 | 81EH20112 | ELO ESTEIRA DIREITO |
| PD0173001 | 8S2589 | ELO ESTEIRA DIREITO |
| PD0173001 | MIN2589R | ELO ESTEIRA DIREITO |
| PD0173002 | MIN2590R | ELOS ESTEIRA ESQUERDO |
| PD0173002 | 81EH20122 | ELOS ESTEIRA ESQUERDO |
| PD0173002 | 8S2590 | ELOS ESTEIRA ESQUERDO |
| 100E | 013267 | EMENDA CORRENTE |
| PE1569B849 | 9202850 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 81EM27010 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 81N626600 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 990046 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | E15698B1M00049 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | AT152088 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 20Y3200023 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 20Y32K1511 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 108202170 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 92726018 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 3380411H91 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 931963 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 27200054 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 22726101 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 118200010 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | LH1075/49 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | KM782/49 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | KM3807/49 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 7G6441X | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 20Y3200024 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 20Y3200030 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | K1011228 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 118200011 | ESTEIRA |
| PE1569B849A | 323333 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | VKM782/49HD | ESTEIRA |
| PG40610040 | 134-32-00020 | ESTEIRA |
| PG40610040 | 1343201111 | ESTEIRA |
| PG0163C036 | 3P1118 | ESTEIRA |
| PG0105L045 | AT22774 | ESTEIRA |
| PG0105L045 | 87582731/AT22774 | ESTEIRA |
| PG0105L045 | AT307115 | ESTEIRA |
| 2073200300 | 207-32-00300 | ESTEIRA |
| PF0490E035 | 79000802 | ESTEIRA |
| PF0435D043A | 334504 | ESTEIRA |
| PF0435D043A | 160621002 | ESTEIRA |
| PF0435D043A | 16021002 | ESTEIRA |
| PEVIO35 | 190623003 | ESTEIRA |
| PEVIO27 | PL14300242300 | ESTEIRA |
| PEVIO27 | 190623004 | ESTEIRA |
| PE3206A646 | 4I7480 | ESTEIRA |
| PE3206A646 | 81N426600 | ESTEIRA |
| PE3206A646 | 341836 | ESTEIRA |
| PE3206A646 | 453101 | ESTEIRA |
| PE3206A646 | 1156536 | ESTEIRA |
| PE15690844 | K1029370/HD | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 20Y32000023 | ESTEIRA |
| PE1569B849 | 14530361 | ESTEIRA |
| PE15060639 | E150700M00039 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 364702 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KM1686/39 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 21W3200010 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KAA1174 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KAA10230 | ESTEIRA |
| PE15060639 | VKM304139HDV | ESTEIRA |
| PE1407A851A | 290020030174A | ESTEIRA |
| PE1407A851A | MIN2606/47E | ESTEIRA |
| PE1406D649A | 81N526600/HD | ESTEIRA |
| PE1406D649 | 81N5-26600 | ESTEIRA |
| PE15060639 | YT62D00001F1 | ESTEIRA |
| PE1406D649 | 81N526600 | ESTEIRA |
| PE0143A056 | DM387175 | ESTEIRA |
| PE0143A036A | 0202503431 | ESTEIRA |
| PE0143A036A | 5V5287 | ESTEIRA |
| PE0143A036A | 371059 | ESTEIRA |
| PE0119A849 | 1941608 | ESTEIRA |
| PE0119A849 | 9W9353 | ESTEIRA |
| PD70040048 | TPD70040048 | ESTEIRA |
| P300X52.5X84 | 7255667 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KM3041/39 | ESTEIRA |
| PE15060639 | E1506700M000039 | ESTEIRA |
| PE0490A040 | 75240319 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KM304139 | ESTEIRA |
| PE15060639 | VKM3041/38HDV | ESTEIRA |
| PE15060639 | E1506600M00039 | ESTEIRA |
| PE15060639 | K20132N1120 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 201-32-00300 | ESTEIRA |
| PE15060639 | E1506600Y00038 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 21W-32-00010 | ESTEIRA |
| PE15060639 | IE703HP | ESTEIRA |
| PE15060639 | E1506600M00038 | ESTEIRA |
| PE15060639 | KM168639 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 80147777 | ESTEIRA |
| PE15060639 | VE15060639 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 210622022 | ESTEIRA |
| PE15060639 | GTKM1686/39 | ESTEIRA |
| PE15060639 | 2013200300 | ESTEIRA |
| 230X48X66 | OL000170385 | ESTEIRA DE ACO |
| PE1569B845 | W190MA-45L | ESTEIRA 45 ELOS |
| PE1569B845 | 20Y3200013 | ESTEIRA 45 ELOS |
| PE0119A845 | 1941609 | ESTEIRA 45 ELOS |
| PE1569B845 | 20Y-32-00013 | ESTEIRA 45 ELOS |
| 300X55X78 | 4938 | ESTEIRA BORRACHA |
| 260X55,5X7,8 | OL000184820 | ESTEIRA BORRACHA |
| 230X48X68 | OL000170389 | ESTEIRA BORRACHA |
| 300X52,5X80 | OL000223038 | ESTEIRA BORRACHA |
| 300X52,5X84 | OL000223529 | ESTEIRA BORRACHA |
| 230X48X68 | P230 | ESTEIRA BORRACHA |
| 250X48,5X84 | OL000181175 | ESTEIRA BORRACHA |
| P300X52.5X78 | OL000223031 | ESTEIRA BORRACHA |
| 230X48X62 | OL000170381 | ESTEIRA BORRACHA |
| P230X72X46 | 230X72X46 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 150X72X34 | 9001 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P230X72X46 | 110422002 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P230X72X46 | OL000170418 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P230X72X46 | 1726438601 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 180X72X37 | 180X72BX37 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P400X72,5X70 | YZ1305075 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 180X72X37 | OL000114867 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P180X72X35 | 200423001 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P180X72X39 | M418 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P230X72X46 | 2030 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 230X72X49 | OL000170423 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 300X84X55 | OL000223057 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P230X72X46 | 1010A | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 300X52.5X84 | 300X52.5X78B | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 300X52.5.X82 | OL000591635 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| P180X72X35A | OL000114860 | ESTEIRA DE BORRACHA |
| 300X52.5X86 | OL000223051 | ESTEIRA E37 |
| PG0106L041 | 6I9671 | ESTEIRA LUBRIFICADA |
| PG0106L041 | 3969703 | ESTEIRA LUBRIFICADA |
| PG0104L041 | 124-32-00020 | ESTEIRA S/SAP LUB |
| 71466905A | 079510 | GAXETA ESTEIRA |
| 81E13101 | 0601101845 | GAXETA ESTICADOR ESTEIRA |
| 331/22432 | JS200GE | GUIA DE CORRENTE |
| 331/22432 | 331/22432/HD | GUIA DE CORRENTE |
| 72210527A | RC000434293 | PORCA DA HASTE CIL ESTEIRA |
| 81E13301A | 0601101992 | RASPADOR ESTICADOR ESTEIRA |
| 45482627A | RC000134757 | RASPADOR E.ESTEIRA |
| 42200055 | 422-00055S | VALVULA ESTEIRA |
Depende do tipo de solo, da carga de trabalho e da manutenção do tensionamento. Em operações normais, a corrente dura mais quando tensionada corretamente e lubrificada periodicamente. O desgaste de outros componentes do material rodante (roda motriz, roletes) também influencia.
Depende do estado de conservação das sapatas. Se o desgaste for compatível com uma corrente nova, é possível reaproveitar. Se estiverem muito desgastadas, a sapata nova junto com a corrente nova garante vida útil mais longa para o conjunto.
Uma corrente muito desgastada acelera o desgaste da roda motriz e dos roletes. Em casos extremos, pode partir na obra, parar a máquina no momento mais inconveniente e gerar um custo de manutenção muito maior do que a troca preventiva.
Informe o modelo e o número de série da máquina. Confirmamos disponibilidade e prazo no mesmo atendimento.
Informe modelo e número de série do equipamento e receba preço e prazo no mesmo atendimento.
Preencha — o formulário abre o WhatsApp com os dados já preenchidos.
Resposta em horário comercial · Sem compromisso