As sapatas são os elos que tocam o terreno. Largura, perfil e tipo de aço mudam conforme o solo da operação. Sapata errada compromete tração, afunda mais no terreno mole ou desgasta mais rápido no piso duro — e desgasta junto os outros componentes do material rodante.
As sapatas (shoes) se fixam aos elos da corrente de esteira e formam a superfície de contato com o solo. Disponíveis em perfil simples, duplo ou triplo e em larguras variadas, são escolhidas conforme o tipo de terreno — terra, rocha, asfalto ou lama.
Pedir orçamento agoraDiferentes opções de bitola para adaptar a máquina ao tipo de solo: estreita para terreno duro, larga para terreno mole.
Sapata de perfil simples, duplo e triplo conforme a aplicação da máquina e o tipo de trabalho.
Linha nacional para custo-benefício, linha importada para maior resistência em operações contínuas pesadas.
Para Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hyundai, JCB, Doosan, Sany, XCMG, LiuGong, New Holland e Perkins.
Sapatas com bordas excessivamente arredondadas (desgaste avançado)
Perda de tração no deslocamento, especialmente em subidas
Afundamento excessivo em terreno mole (sapata muito estreita)
Trincas visíveis nos elos ou nos pontos de fixação
Parafusos de fixação com folga excessiva
147 códigos catalogados. Busque pelo código principal, equivalente OEM ou descrição.
| Código Principal | Código Equivalente / OEM | Descrição |
|---|---|---|
| IE20HP43 | PL14300243300B | CORRENTE C/SAPATA |
| PF0414B051 | 71401186 | CORRENTE S/ SAPATA |
| PE40120744 | 2033200321 | CORRENTE S/SAPATA |
| PE40120744 | 2033202462 | CORRENTE S/SAPATA |
| PE40120744 | 2033200102 | CORRENTE S/SAPATA |
| PE40120744 | 2033200036 | CORRENTE S/SAPATA |
| PE40120744 | W175ME-44L | CORRENTE S/SAPATA |
| PE40500039 | 1313230036 | ESTEIRA SECA S/ SAPATA |
| PE1407A850 | 14520684 | ESTEIRA SECA S/ SAPATA |
| 7H3597 | MT-00223118 | PARAFUSO SAPATA |
| M16X46 | PD1549015 | PARAFUSO SAPATA |
| 7H3597 | 35525 | PARAFUSO SAPATA |
| PD0440A15 | 12X40EST | PARAFUSO SAPATA M12 |
| PD0440A15 | 8T4910 | PARAFUSO SAPATA M12 |
| PD0107A15 | VD0107A15 | PARAFUSO SAPATA 3/4 - 16 UNFX57 |
| PD0107A15 | 1S1859X | PARAFUSO SAPATA 3/4 - 16 UNFX57 |
| PD0106H15 | 6V1792 | PARAFUSO SAPATA 3/4"-16UNFX60,4 |
| PD0106H15 | 6V1723 | PARAFUSO SAPATA 3/4"-16UNFX60,4 |
| PD0106H15 | 87582726 | PARAFUSO SAPATA 3/4"-16UNFX60,4 |
| PD0106H15 | 30311200037541-02 | PARAFUSO SAPATA 3/4"-16UNFX60,4 |
| PD0106H15 | 6Y0846A | PARAFUSO SAPATA 3/4"-16UNFX60,4 |
| PD0414S15 | 9W3619E | PARAFUSO SAPATA M20X1,5X60 |
| PD0414S15 | 20Y3231210 | PARAFUSO SAPATA M20X1,5X60 |
| PD0414S15 | 4631640 | PARAFUSO SAPATA M20X1,5X60 |
| PD0414S15 | T139614 | PARAFUSO SAPATA M20X1,5X60 |
| PD0414S15 | 4659287 | PARAFUSO SAPATA M20X1,5X60 |
| PD0108017 | 30320100008330-02 | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| PD0108017 | VD0108017 | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| 1S1860 | PD0106H15B | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| 1S1860 | PD0708015C | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| 1S1860 | T51524 | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| 1S1860 | 3/4NCA | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| PD0108017 | 9W3361A | PORCA SAPATA 3/4 X 16UNFX19 |
| PD0108D17 | 2S2140 | PORCA SAPATA 7/8X14UNFX23 |
| PD0410S17 | 5P8221B | PORCA SAPATA M18X1,5X19 |
| PD0410S17 | POM18EST | PORCA SAPATA M18X1,5X19 |
| PD0414S17 | PD0418A17A | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 30361200011024-02 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 46849 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 1343261221 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 9W3361 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 4255638 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | T139615 | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PD0414S17 | 1S6421X | PORCA SAPATA M20X1,5X21 |
| PZ4065H1510 | 1443211112E | SAPATA |
| PZ163003600ES | 72212373 | SAPATA |
| PZ163003600ES | 2083261110B | SAPATA |
| PZ163003600ES | CTHZ163003600ES | SAPATA |
| PZ163003600ES | 1210140 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | 1443211112 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | 1443211111 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | ZV0651H0N0510V | SAPATA |
| PZ4065H1510 | 1443211370 | SAPATA |
| PZ1622A3700 | PZ7622D3600B | SAPATA |
| PZ1622A3600 | 1265062 | SAPATA |
| PZ1622A3600 | 9W9350 | SAPATA |
| PZ1622A3600A | W190C-600-1 | SAPATA |
| PZ1622A3800 | 9325411 | SAPATA |
| PZ1622A3700 | 1210135 | SAPATA |
| PZ1622A3700 | 121-0135 | SAPATA |
| PZ1622A3700A | W190C-700-1 | SAPATA |
| PZ260503400A | 181016005 | SAPATA |
| PZ1622A3800 | 9W9351 | SAPATA |
| PZ260503400A | IEC55400 | SAPATA |
| PZ0490G1450 | 76005295 | SAPATA |
| PZ320903700 | 1R6010/HD | SAPATA |
| PZ401203700 | 2033251480 | SAPATA |
| PZ401203700 | 131124001 | SAPATA |
| PZ401203600A | 2033251310 | SAPATA |
| PZ401203600 | 2033251480/HD | SAPATA |
| PZ401203600 | W175ME-600 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | P2242351N | SAPATA |
| PZ3212A3600 | N2242351 | SAPATA |
| PZ1622A3600 | PZ7622D3600X | SAPATA |
| PZ3212A3600 | E2442351 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | 3012791 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | 3000544 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | 5611423 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | T191420 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | Z32123A1N0600V | SAPATA |
| PZ3212A3600 | 2027982 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | 71401504 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | K1014758 | SAPATA |
| PZ3212A3600 | HT298600 | SAPATA |
| PZ320903700 | 1R6010 | SAPATA |
| PZ260503400A | IE305GM400 | SAPATA |
| PZ1622A3600 | 7T2392B | SAPATA |
| PZ0414S1600 | FT2106/600 | SAPATA |
| PZ1549A3600A | CAT 312 | SAPATA |
| PZ0414S1600 | 79035825 | SAPATA |
| PZ0414S1500 | 79035817BER | SAPATA |
| PZ041401550 | T219399B | SAPATA |
| PZ0106H1610 | 6Y6287 | SAPATA |
| PZ0106H1610 | T219406 | SAPATA |
| PZ0106H1610 | SWT219406 | SAPATA |
| PZ0106H1559 | 9G-9096 | SAPATA |
| PZ1622A3600 | 71401503 | SAPATA |
| PZ0106H1559 | 210622017 | SAPATA |
| PZ0104N1406 | 1V4626 | SAPATA |
| 75270575 | RC000514081 | SAPATA |
| 3192228 | 0908800643 | SAPATA |
| 300X55X76 | 4928 | SAPATA |
| 290019990642 | 1P 9809 | SAPATA |
| 20Y3211321 | IT000060683 | SAPATA |
| 1303211381 | 130-32-11381 | SAPATA |
| PZ0104N1406 | 1V-4626 | SAPATA |
| PZ0414S1600 | FT2106A/600 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | KM155C/20 | SAPATA |
| PZ0414S1600 | 79109503 | SAPATA |
| PZ1549A3600A | 1R6009A | SAPATA |
| PZ1549A3600 | 5W9830 | SAPATA |
| PZ1549A3600 | W171C-600 | SAPATA |
| PZ1549A3600 | 1R6009 | SAPATA |
| PZ1549A3600 | 1R6009/HD | SAPATA |
| PZ1549A3600 | 81E626011 | SAPATA |
| PZ1506063450 | 81N126510 | SAPATA |
| PZ1506063450 | OL000439028 | SAPATA |
| PZ0414S1600 | FT2729/600 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | KM155B/20 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | 14432B8220 | SAPATA |
| PZ4065H1510 | VKM155/20 | SAPATA |
| PZ0414S1600G | SWT219410 | SAPATA |
| PZ0414S1600 | Z04141S0N0600V | SAPATA |
| PZ150603450A | 050919001 | SAPATA COM FURACAO TRAPEIZOIDAL |
| PZ150603450A | IEPC70GM450 | SAPATA COM FURACAO TRAPEIZOIDAL |
| PZ150603450A | OL000588617 | SAPATA COM FURACAO TRAPEIZOIDAL |
| PZ150603450 | 2013251110 | SAPATA COM FURAÇÃO PARALELA |
| PZ0105L1560 | T219398 | SAPATA 1 GARRA |
| PZ0106P1508 | 7S9557 | SAPATA 1 GARRA |
| PZ0106P1508 | 7S-9557 | SAPATA 1 GARRA |
| PZ0480B1450 | 4983566 | SAPATA 1 GARRA |
| PZ7622D3700 | 20Y3231110 | SAPATA 3 GARRAS |
| PZ7622D3700B | 20Y3211311/HD | SAPATA 3 GARRAS |
| PZ7622D3700 | 20Y32313100 | SAPATA 3 GARRAS |
| PZ4030M3600 | W216ME | SAPATA 3 GARRAS |
| PZ1630A3600 | 080319007 | SAPATA 600MM |
| PZ163003600 | 6Y2757 | SAPATA 600MM |
| PZ163003600 | 381260 | SAPATA 600MM |
| PZ7622D3600 | 20Y3211111 | SAPATA 600MM |
| PZ7622D3600 | 416533 | SAPATA 600MM |
| PZ7622D3600A | W190A-600-1 | SAPATA 600MM |
| PZ7622D3600A | K1038379 | SAPATA 600MM |
| PZ163003750 | 1265067 | SAPATA 750MM |
| PZ163003750 | 315348 | SAPATA 750MM |
| 83082002 | 03082002 | SAPATA BORRACHA |
| 11998783 | 023722 | SAPATA FREIO |
| PZ0435A3400A | IT003204777 | SAPATA REGULAR ACO |
Depende do tipo de terreno. Para solos duros (rocha, asfalto), sapatas mais estreitas distribuem mais pressão e oferecem melhor tração. Para solos moles (lama, terra), sapatas largas evitam afundamento. Nos informe o modelo da máquina e o tipo de obra.
Tecnicamente é possível trocar sapatas individuais, mas quando o desgaste é generalizado, substituir por partes pode gerar desgaste irregular e acelerar a deterioração das sapatas novas. Avalie com nossa equipe.
Não necessariamente. Depende do fabricante e do regime de trabalho. Para obras de menor intensidade, a linha nacional é uma escolha técnica e econômica válida. Para mineração ou operação contínua pesada, a importada tende a durar mais.
Informe o modelo e o número de série da máquina. Confirmamos disponibilidade e prazo no mesmo atendimento.
Informe modelo e número de série do equipamento e receba preço e prazo no mesmo atendimento.
Preencha — o formulário abre o WhatsApp com os dados já preenchidos.
Resposta em horário comercial · Sem compromisso